Sök land eller valuta i världen.
Här kan du se hur mycket en enhet av världens olika valutor är värd i svenska kronor (SEK) idag. Listan med valutakurser uppdateras dagligen från FOREX Bank. Valutakurserna uppdaterades senast 2012-02-08 11:01
Valutakod |
Valuta |
Valutakurser (SEK) |
|
| Köp | Sälj | ||
| AUD | Australienska Dollar | 6,9151 | 7,6647 |
| BSD | Bahamas Dollar | 5,6167 | 7,2727 |
| BHD | Dinar | 16,0564 | 19,3194 |
| BBD | Barbados Dollar | 3,0759 | 3,6948 |
| BRL | Brasilianska Real | 3,5363 | 4,1999 |
| BGN | Bulgariska Lev (New) | 4,2255 | 4,7946 |
| CLP | Chilenska Peso | 0,0127 | 0,0153 |
| DKK | Danska Kronor | 1,1431 | 1,2391 |
| DOP | Dominikanska Peso Oro | 0,1526 | 0,1896 |
| EGP | Egyptiska Pund | 1,0171 | 1,2271 |
| EUR | Euro | 8,494 | 9,2226 |
| FJD | Fiji Dollar | 3,4855 | 4,2798 |
| PHP | Filippinska Peso | 0,1446 | 0,1737 |
| AED | Arabiska Dirham | 1,7087 | 1,9568 |
| GMD | Gambianska Dalasi | 0,1841 | 0,2487 |
| HKD | Hongkong Dollar | 0,797 | 0,9208 |
| INR | Indiska Rupee | 0,1212 | 0,1493 |
| IDR | Indonesiska Rupiah | 0,0653 | 0,000824 |
| ISK | Isländska Krónur | 0,0472 | 0,0577 |
| ILS | Israeliska NewSheqel | 1,6441 | 1,9515 |
| JPY | Japanska Yen | 8,2494 | 0,090089 |
| JOD | Jordanska Dinar | 8,6305 | 10,3039 |
| CAD | Kanadensiska Dollar | 6,4342 | 6,9899 |
| KES | Kenyanska Shilling | 0,0736 | 0,0878 |
| CNY | Kinesiska Yuan | 0,9858 | 1,1279 |
| KRW | Koreanska Won | 0,0053 | 0,0066 |
| HRK | Kroatiska Kuna | 1,0912 | 1,2424 |
| KWD | Kuwait Dinar | 22,1729 | 26,1689 |
| LVL | Lettiska Lats | 11,3848 | 13,3593 |
| LTL | Litauiska Litas | 2,3719 | 2,7061 |
| MYR | Malaysiska Ringgit | 2,0548 | 2,3949 |
| MUR | Mauritius Rupee | 0,2112 | 0,2559 |
| MXN | Mexicanska Peso | 0,4948 | 0,5759 |
| NOK | Norska Kroner | 1,1056 | 1,2057 |
| NZD | Nya Zeeländska Dollar | 5,2784 | 5,9893 |
| PLN | Polska NewZloty | 2,0168 | 2,2732 |
| RON | Rumänska Lei (new) | 1,8651 | 2,2182 |
| RUB | Ryska Rubel | 0,1906 | 0,2465 |
| SAR | Saudiarabiska Riyal | 1,6009 | 1,8823 |
| CHF | Schweiziska Francs | 7,0022 | 7,5872 |
| SGD | Singapore Dollar | 5,1081 | 5,7253 |
| GBP | Engelska Pund | 10,2221 | 11,1074 |
| ZAR | Sydafrikanska Rand | 0,81 | 0,9451 |
| TWD | Taiwanesiska New Dollar | 0,2084 | 0,2473 |
| THB | Thailändska Baht | 0,2031 | 0,2369 |
| CZK | Tjeckiska Koruna | 0,3394 | 0,3816 |
| TTD | Trinidad + Tobago Dollar | 0,9546 | 1,1525 |
| TRY | Turkiska Lira | 3,4884 | 4,0259 |
| HUF | Ungerska Forint | 0,0289 | 0,0327 |
| USD | Amerikanska Dollar | 6,35 | 6,9612 |
| XCD | Öst Karibiska Dollar | 2,2985 | 2,7441 |
Är du intresserad av att handla med valutor? Läs vår kom-igång-guide till valutahandel online med tips på bra verktyg och mäklartjänster.
Valuta är en beteckning på betalningsmedel för ett eller flera av världens länder.
Ett lands valuta förkortas ofta till en valutakod bestående av tre tecken.
Valuta A-Ö | Valutakod A-Ö | Land A-Ö | Aktuella valutakurser