hittavaluta.se
Kaffe, öl, en middag ute och en taxiresa — de fyra varorna i reskorgen

Billigaste resländerna just nu

En korg på fyra vardagsvaror — kaffe, öl, middag ute och en taxiresa — omräknad till kronor på dagens kurs. Så ser du snabbt vilket resmål som räcker längst för pengarna.

Var pengarna räcker längst

Håll muspekaren över en pin för korgens priser — klicka för att öppna landsidan.

#Land En kaffe En öl Middag ute Taxi 3 km Totalt
1 Indonesien 15,19 21,79 16,34 16,07 69,38 kr
2 Indien 16,49 18,26 20,29 15,73 70,77 kr
3 Vietnam 15,51 11,08 18,47 26,23 71,29 kr
4 Egypten 14,41 15,07 37,68 12,25 79,40 kr
5 Filippinerna 21,27 12,27 38,34 13,57 85,45 kr
6 Tunisien 16,50 16,50 39,61 12,87 85,49 kr
7 Laos 15,69 12,51 21,53 39,82 89,55 kr
8 Kina 28,63 10,01 28,61 25,04 92,29 kr
9 Sri Lanka 20,46 20,46 36,53 14,90 92,34 kr
10 Kambodja 22,80 9,58 28,74 40,05 101,16 kr
11 Tanzania 18,57 9,32 25,45 59,98 113,32 kr
12 Thailand 18,96 20,42 29,17 46,67 115,22 kr
13 Marocko 16,36 35,78 40,90 28,63 121,67 kr
14 Malaysia 27,40 35,52 35,52 40,25 138,68 kr
15 Kenya 22,10 22,28 37,13 59,41 140,92 kr
16 Brasilien 19,76 18,75 63,75 40,31 142,57 kr
17 Taiwan 28,89 18,27 45,67 50,24 143,08 kr
18 Namibia 20,93 14,98 89,86 34,75 160,51 kr
19 Azerbajdzjan 30,89 14,12 84,71 33,88 163,60 kr
20 Peru 29,16 22,87 34,30 82,90 169,22 kr
21 Georgien 29,77 22,08 95,68 31,57 179,10 kr
22 Armenien 30,54 21,12 105,58 22,67 179,91 kr
23 Turkiet 29,72 29,72 89,15 32,09 180,67 kr
24 Gambia 33,85 55,84 66,90 26,34 182,93 kr
25 Chile 28,72 35,99 82,27 39,08 186,07 kr
26 Colombia 21,43 18,43 61,44 86,02 187,33 kr
27 Rumänien 28,20 22,81 106,17 31,21 188,39 kr
28 Mauritius 20,22 20,42 56,16 91,90 188,71 kr
29 Serbien 22,34 28,51 95,03 47,51 193,39 kr
30 Sydkorea 36,88 35,69 71,38 51,39 195,34 kr
31 Bulgarien 24,99 22,87 114,12 36,93 198,91 kr
32 Kap Verde 23,69 29,84 55,64 96,11 205,28 kr
33 Slovakien 28,56 22,31 89,25 66,93 207,05 kr
34 Montenegro 24,88 29,34 111,56 44,62 210,40 kr
35 Sydafrika 23,40 24,00 119,99 48,00 215,38 kr
36 Maldiverna 32,24 46,80 62,39 74,87 216,30 kr
37 Jordanien 35,73 81,20 54,13 46,01 217,08 kr
38 Saudiarabien 34,55 17,91 63,97 102,36 218,79 kr
39 Dominikanska republiken 20,16 23,98 78,06 96,70 218,90 kr
40 Tjeckien 37,79 27,65 92,17 64,52 222,12 kr
41 Polen 38,77 41,36 103,39 54,28 237,80 kr
42 Argentina 33,54 28,83 133,20 44,21 239,78 kr
43 Mexiko 36,26 28,33 113,30 70,81 248,70 kr
44 Slovenien 24,21 33,47 133,87 61,58 253,12 kr
45 Japan 30,87 31,06 62,12 129,20 253,25 kr
46 Portugal 22,31 33,47 133,87 65,82 255,47 kr
47 Ungern 29,13 30,66 122,65 75,13 257,57 kr
48 Costa Rica 42,67 31,88 106,28 78,97 259,80 kr
49 Hongkong 47,57 61,50 79,48 73,98 262,53 kr
50 Kroatien 24,77 33,47 133,87 70,50 262,61 kr
51 Jamaica 43,41 24,53 98,13 101,20 267,28 kr
52 Lettland 32,24 50,20 133,87 56,89 273,20 kr
53 Oman 44,92 112,30 49,91 68,63 275,77 kr
54 Libanon 40,67 43,06 95,68 105,25 284,66 kr
55 Albanien 20,37 25,47 97,02 145,53 288,38 kr
56 Singapore 46,39 75,80 109,92 57,61 289,72 kr
57 Litauen 36,14 55,78 133,87 64,15 289,94 kr
58 Förenade arabemiraten 52,83 110,97 88,84 50,95 303,59 kr
59 Spanien 23,43 33,47 167,34 86,46 310,69 kr
60 Nya Zeeland 33,20 67,53 140,69 77,88 319,30 kr
61 Bahrain 46,20 63,81 68,91 150,59 329,50 kr
62 Estland 40,83 55,78 167,34 69,17 333,11 kr
63 Grekland 38,71 55,78 167,34 78,09 339,92 kr
64 Kanada 37,02 55,56 173,62 74,52 340,72 kr
65 Qatar 52,28 129,18 79,09 84,36 344,90 kr
66 Malta 27,67 44,62 167,34 122,71 362,34 kr
67 Australien 39,02 76,10 172,96 82,12 370,21 kr
68 Italien 19,63 55,78 195,23 105,98 376,62 kr
69 Österrike 42,39 55,78 167,34 111,56 377,06 kr
70 Cypern 38,04 44,62 167,34 133,87 383,87 kr
71 Frankrike 38,26 66,93 167,34 112,67 385,21 kr
72 USA 51,82 57,58 191,92 87,13 388,45 kr
73 Tyskland 40,16 50,20 167,34 133,87 391,57 kr
74 Finland 49,20 86,46 167,34 129,41 432,40 kr
75 Irland 44,07 66,93 223,11 102,07 436,19 kr
76 Belgien 41,50 55,78 223,11 136,10 456,49 kr
77 Nederländerna 44,62 66,93 223,11 128,29 462,96 kr
78 Israel 48,27 97,11 254,70 79,28 479,35 kr
79 Storbritannien 49,36 77,94 259,81 100,29 487,40 kr
80 Danmark 64,47 82,06 223,81 131,30 501,65 kr
81 Norge 50,76 124,30 238,24 176,09 589,38 kr
82 Island 60,68 118,97 269,68 147,13 596,46 kr
83 Schweiz 59,25 82,95 296,24 219,22 657,66 kr

Alla priser i kronor på dagens växelkurs. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera — t.ex. var ölen eller kaffet är billigast. Totalen är hela korgen; rangordningen ändras när kurserna rör sig.