hittavaluta.se
Kaffe, öl, en middag ute och en taxiresa — de fyra varorna i reskorgen

Billigaste resländerna just nu

En korg på fyra vardagsvaror — kaffe, öl, middag ute och en taxiresa — omräknad till kronor på dagens kurs. Så ser du snabbt vilket resmål som räcker längst för pengarna.

Var pengarna räcker längst

Håll muspekaren över en pin för korgens priser — klicka för att öppna landsidan.

#Land En kaffe En öl Middag ute Taxi 3 km Totalt
1 Indonesien 15,56 22,33 16,75 16,47 71,10 kr
2 Indien 16,79 18,59 20,65 16,01 72,04 kr
3 Vietnam 16,21 11,58 19,30 27,41 74,51 kr
4 Egypten 14,57 15,24 38,10 12,38 80,29 kr
5 Tunisien 16,61 16,61 39,86 12,96 86,04 kr
6 Filippinerna 22,03 12,71 39,71 14,06 88,50 kr
7 Laos 16,33 13,02 22,41 41,46 93,22 kr
8 Sri Lanka 21,15 21,15 37,77 15,41 95,49 kr
9 Kina 29,85 10,44 29,83 26,10 96,23 kr
10 Kambodja 23,64 9,93 29,80 41,53 104,92 kr
11 Thailand 19,33 20,81 29,73 47,57 117,44 kr
12 Tanzania 19,35 9,72 26,52 62,51 118,09 kr
13 Marocko 16,17 35,37 40,42 28,29 120,25 kr
14 Malaysia 28,26 36,63 36,63 41,52 143,04 kr
15 Kenya 22,91 23,09 38,49 61,58 146,07 kr
16 Taiwan 29,68 18,77 46,92 51,61 146,99 kr
17 Brasilien 21,00 19,93 67,75 42,84 151,52 kr
18 Namibia 21,06 15,07 90,43 34,97 161,52 kr
19 Azerbajdzjan 32,13 14,68 88,10 35,24 170,15 kr
20 Peru 29,58 23,20 34,80 84,10 171,69 kr
21 Chile 28,46 35,66 81,52 38,72 184,36 kr
22 Turkiet 30,40 30,40 91,20 32,83 184,84 kr
23 Rumänien 27,79 22,47 104,62 30,76 185,64 kr
24 Georgien 31,11 23,07 99,97 32,99 187,13 kr
25 Armenien 31,95 22,09 110,44 23,72 188,19 kr
26 Colombia 21,69 18,66 62,19 87,07 189,62 kr
27 Gambia 35,11 57,92 69,39 27,32 189,74 kr
28 Serbien 22,40 28,58 95,26 47,63 193,87 kr
29 Mauritius 20,81 21,02 57,79 94,57 194,19 kr
30 Bulgarien 25,08 22,95 114,53 37,06 199,62 kr
31 Sydkorea 38,44 37,20 74,40 53,57 203,62 kr
32 Kap Verde 23,77 29,95 55,84 96,45 206,02 kr
33 Slovakien 28,66 22,39 89,57 67,17 207,79 kr
34 Montenegro 24,97 29,44 111,96 44,78 211,15 kr
35 Sydafrika 23,54 24,15 120,74 48,29 216,72 kr
36 Tjeckien 37,61 27,52 91,72 64,21 221,05 kr
37 Dominikanska republiken 20,46 24,33 79,21 98,13 222,13 kr
38 Maldiverna 33,42 48,51 64,68 77,62 224,24 kr
39 Jordanien 37,16 84,46 56,31 47,86 225,79 kr
40 Saudiarabien 35,93 18,63 66,54 106,46 227,56 kr
41 Polen 38,28 40,84 102,09 53,60 234,81 kr
42 Mexiko 35,08 27,41 109,63 68,52 240,63 kr
43 Argentina 34,74 29,86 137,97 45,79 248,36 kr
44 Slovenien 24,29 33,59 134,35 61,80 254,03 kr
45 Portugal 22,39 33,59 134,35 66,05 256,38 kr
46 Ungern 29,07 30,60 122,40 74,97 257,05 kr
47 Japan 31,34 31,53 63,07 131,18 257,12 kr
48 Kroatien 24,85 33,59 134,35 70,76 263,55 kr
49 Costa Rica 44,05 32,92 109,73 81,53 268,24 kr
50 Hongkong 49,43 63,91 82,60 76,88 272,82 kr
51 Lettland 32,36 50,38 134,35 57,10 274,18 kr
52 Jamaica 44,55 25,18 100,72 103,87 274,33 kr
53 Oman 46,73 116,82 51,92 71,39 286,86 kr
54 Albanien 20,50 25,64 97,67 146,51 290,32 kr
55 Litauen 36,27 55,98 134,35 64,38 290,98 kr
56 Libanon 42,35 44,85 99,66 109,62 296,48 kr
57 Singapore 47,72 77,97 113,05 59,25 297,99 kr
58 Spanien 23,51 33,59 167,94 86,77 311,80 kr
59 Förenade arabemiraten 54,95 115,42 92,40 52,99 315,77 kr
60 Nya Zeeland 33,04 67,19 139,99 77,50 317,71 kr
61 Estland 40,98 55,98 167,94 69,41 334,30 kr
62 Grekland 38,85 55,98 167,94 78,37 341,13 kr
63 Bahrain 48,05 66,37 71,68 156,62 342,71 kr
64 Kanada 37,39 56,12 175,38 75,27 344,16 kr
65 Qatar 54,37 134,35 82,26 87,74 358,72 kr
66 Malta 27,77 44,78 167,94 123,15 363,64 kr
67 Australien 39,23 76,52 173,90 82,57 372,22 kr
68 Italien 19,70 55,98 195,92 106,36 377,97 kr
69 Österrike 42,54 55,98 167,94 111,96 378,41 kr
70 Cypern 38,18 44,78 167,94 134,35 385,24 kr
71 Frankrike 38,40 67,17 167,94 113,08 386,59 kr
72 Tyskland 40,30 50,38 167,94 134,35 392,97 kr
73 USA 53,90 59,89 199,62 90,63 404,03 kr
74 Finland 49,37 86,77 167,94 129,87 433,95 kr
75 Irland 44,22 67,17 223,91 102,44 437,75 kr
76 Belgien 41,65 55,98 223,91 136,59 458,13 kr
77 Nederländerna 44,78 67,17 223,91 128,75 464,62 kr
78 Israel 49,40 99,38 260,66 81,13 490,57 kr
79 Storbritannien 50,20 79,26 264,20 101,98 495,64 kr
80 Danmark 64,65 82,30 224,44 131,67 503,07 kr
81 Norge 51,11 125,17 239,91 177,33 593,52 kr
82 Island 62,49 122,53 277,73 151,53 614,27 kr
83 Schweiz 60,02 84,02 300,08 222,06 666,19 kr

Alla priser i kronor på dagens växelkurs. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera — t.ex. var ölen eller kaffet är billigast. Totalen är hela korgen; rangordningen ändras när kurserna rör sig.