Sök land eller valuta i världen.
Här kan du se hur mycket en enhet av världens olika valutor är värd i svenska kronor (SEK) idag. Hos InvestoRunner kan du läsa mer om olika valutakurser. Listan med valutakurser uppdateras dagligen från Fixer.io. Valutakurserna uppdaterades senast 2023-11-29
Valutakod |
Valuta |
Valutakurs (SEK) |
AED | Emirati dirham | 2,806 |
AFN | Afghani | 0,1485 |
ALL | Lek | 0,1108 |
AMD | Dram | 0,0257 |
ANG | Antillergulden | 5,7472 |
AOA | Kwanza | 0,0124 |
ARS | Peso | 0,0287 |
AUD | Australisk dollar | 6,8533 |
AWG | Arubansk florin | 5,725 |
AZN | Manat | 6,0727 |
BAM | Marka | 5,7992 |
BBD | Barbadisk dollar | 5,1301 |
BDT | Taka | 0,094 |
BGN | Leva | 5,7955 |
BHD | Dinar | 27,3447 |
BIF | Franc | 0,0036 |
BMD | Bermudisk dollar | 10,305 |
BND | Bruneisk dollar | 7,7506 |
BOB | Boliviano | 1,4991 |
BRL | Real | 2,1155 |
BSD | Bahamansk dollar | 10,358 |
BTN | Ngultrum | 0,1243 |
BWP | Pula | 0,7655 |
BYR | Rubel | 0,0005 |
BZD | Belizisk dollar | 5,1387 |
CAD | Kanadensisk dollar | 7,6066 |
CDF | Kongolesisk franc | 0,0039 |
CHF | Schweizisk franc | 11,7546 |
CLP | Peso | 0,0119 |
CNY | Yuan | 1,4573 |
COP | Peso | 0,0026 |
CRC | Colon | 0,0196 |
CUP | Peso | 0,3889 |
CZK | Koruna | 0,468 |
DKK | Krone | 1,5212 |
DOP | Peso | 0,1824 |
DZD | Dinar | 0,0768 |
EGP | Pund | 0,3333 |
ERN | Nakfa | 0,687 |
ETB | Birr | 0,186 |
EUR | Euro | 11,3394 |
FJD | Fijidollar | 4,6372 |
FKP | Pund | 13,0976 |
GBP | Pound | 13,1014 |
GEL | Lari | 3,8173 |
GIP | Pund | 13,0976 |
GMD | Dalasi | 0,1531 |
GNF | Franc | 0,0012 |
GTQ | Quetzal | 1,3225 |
GYD | Dollar | 0,0495 |
HKD | Hongkongdollar | 1,3216 |
HNL | Lempira | 0,4185 |
HRK | Kuna | 1,4635 |
HTG | Gourde | 0,0782 |
HUF | Forint | 0,03 |
IDR | Rupiah | 0,0007 |
ILS | Shekel | 2,7975 |
INR | Rupee | 0,1237 |
IQD | Dinar | 0,0079 |
IRR | Rial | 0,0002 |
ISK | Krona | 0,0752 |
JMD | Dollar | 0,0667 |
JOD | Dinar | 14,5264 |
JPY | Yen | 0,0701 |
KES | Shilling | 0,0673 |
KHR | Riel | 0,0025 |
KMF | Franc | 0,023 |
KPW | Won | 0,0114 |
KRW | Won | 0,008 |
KWD | Dinar | 33,4351 |
KYD | Dollar | 12,4295 |
LAK | Kip | 0,0005 |
LBP | Pund | 0,0007 |
LKR | Rupee | 0,0314 |
LRD | Liberiansk dollar | 0,0548 |
LSL | Loti | 0,554 |
LTL | Litas | 3,49 |
LVL | Lat | 17,0362 |
LYD | Dinar | 2,1534 |
MAD | Dirham | 1,0287 |
MDL | Leu | 0,5808 |
MGA | Ariary | 0,0023 |
MKD | Denar | 0,1841 |
MMK | Kyat | 0,0049 |
MNT | Tögrög | 0,003 |
MUR | Rupee | 0,2338 |
MVR | Rufiyah | 0,6713 |
MWK | Kwacha | 0,0062 |
MXN | Peso | 0,6019 |
MYR | Ringgit | 2,2173 |
NAD | Dollar | 0,5464 |
NGN | Naira | 0,0131 |
NIO | Cordoba | 0,283 |
NOK | Krone | 0,971 |
NPR | Rupee | 0,0777 |
NZD | Dollar | 6,3898 |
OMR | Rial | 26,7668 |
PAB | Balboa | 10,358 |
PEN | Nuevo sol | 2,78 |
PGK | Kina | 2,7779 |
PHP | Peso | 0,1862 |
PKR | Rupee | 0,0363 |
PLN | Złoty | 2,6253 |
PYG | Guarani | 0,0014 |
RON | Leu | 2,2809 |
RSD | Dinar | 0,0968 |
RUB | Rubel | 0,1158 |
RWF | Franc | 0,0084 |
SAR | Riyal | 2,7475 |
SBD | Dollar | 1,2159 |
SDG | Pund | 0,0172 |
SEK | Krona | 1 |
SGD | Dollar | 7,75 |
SHP | Pund | 8,4693 |
SLL | Leone | 0,0005 |
SRD | Dollar | 0,2718 |
STD | Dobra | 0,0005 |
SYP | Pund | 0,0008 |
SZL | Lilangeni | 0,5542 |
THB | Baht | 0,297 |
TND | Dinar | 3,3312 |
TOP | Pa’anga | 4,3721 |
TRY | Lira | 0,3564 |
TTD | Dollar | 1,5267 |
TWD | Dollar | 0,3311 |
TZS | Shilling | 0,0041 |
UAH | Hryvnia | 0,2848 |
UGX | Shilling | 0,0027 |
USD | Dollar | 10,305 |
UYU | Peso | 0,2638 |
UZS | Som | 0,0008 |
VEF | Bolivar | 0 |
VND | Dong | 0,0004 |
VUV | Vatu | 0,0861 |
XAF | CFA-franc | 0,0173 |
XCD | Dollar | 3,8131 |
XOF | CFA-franc | 0,0173 |
XPF | Franc | 0,0947 |
YER | Rial | 0,0412 |
ZAR | Rand | 0,5552 |
ZMK | Kwacha | 0,0011 |
Är du i behov av att låna pengar? Läs då om olika typer av lån, lånevillkor, amorteringar och räntor på guiden om att låna pengar online.
Sverigekredit.se är ett annat bra tips på hemsida för aktuella låneräntor. Där kan du enkelt filtrera fram det lån som passar dig, din profil och dina krav.
Valuta är en beteckning på betalningsmedel för ett eller flera av världens länder.
Ett lands valuta förkortas ofta till en valutakod bestående av tre tecken.
Valuta A-Ö | Valutakod A-Ö | Land A-Ö | Aktuella valutakurser | Integritetspolicy